Feuerwachen
Fahrzeuge
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 10/1 |
| Typ: | KdoW |
| Fahrgestell: | BMW X3 20d xDrive |
| Ausbau: | Haberl |
| Baujahr: | 2018 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 12/1 |
| Typ: | ELW |
| Fahrgestell: | MAN TGE 4.180 4x4 |
| Ausbau: | Furtner + Ammer |
| Baujahr: | 2020 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 14/1 |
| Typ: | MTW |
| Fahrgestell: | MAN TGE 3.180 4x4 |
| Ausbau: | Furtner + Ammer |
| Baujahr: | 2019 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 30/1 |
| Typ: | DLA(K) 23-12 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 15.290 |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 2021 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 40/1 |
| Typ: | HLF 20 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 |
| Aufbau: | Empl |
| Baujahr: | 2021 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 40/2 |
| Typ: | HLF 20/16 |
| Fahrgestell: | MAN LE 14.280 |
| Aufbau: | Lentner |
| Baujahr: | 2007 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 56/1 |
| Typ: | Versorgungs-LKW |
| Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 |
| Aufbau: | Zikun |
| Baujahr: | 2017 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 36/1 |
| Typ: | Wechselladerfahrzeug |
| Fahrgestell: | MAN TGS 26.440 |
| Aufbau: | DTS / Hiab |
| Baujahr: | 2012 |
Abrollbehälter
| Typ: | Abrollbehälter Technische Hilfeleistung Bahn |
| Aufbau: | Zikun |
| Baujahr: | 2012 |
| Sonstiges: | Normbeladung Rüstwagen 2 mit Zusatzbeladung für Einsätze an Bahnanlagen |
| Typ: | Abrollbehälter Sonderlöschmittel |
| Aufbau: | Zikun |
| Baujahr: | 2013 |
| Sonstiges: | 4.000 Liter Schaummittel; Fahrbarer Pulver und CO2 Löscher; Eingebaute FireDos Zumischanlage bis 3.000l/min |
| Typ: | Abrollbehälter Ladeboden |
| Baujahr: | 2017 |
Anhänger
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 99/1 |
| Typ: | Rettungs-Boot |
| Hersteller: | Fiskars |
| Baujahr: | 1998 |
| Typ: | Verkehrssicherungsanhänger (VSA) |
| Baujahr: | 2022 |
| Typ: | Schaum-Wasserwerfer |
| Hersteller: | Minimax GmbH |
| Baujahr: | 1983 |
Ehemalige Fahrzeuge
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 10/1 |
| Typ: | KdoW |
| Fahrgestell: | Audi A6 Avant 1.9 TDI |
| Baujahr: | 2000 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 11/1 |
| Typ: | MZF |
| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter 313 CDI |
| Ausbau: | Team Oettl |
| Baujahr: | 2000 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 21/1 |
| Typ: | TLF 16/25 |
| Fahrgestell: | Magirus-Deutz 170 D |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 1973 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 30/1 |
| Typ: | DLK 23-12 |
| Fahrgestell: | MAN 14.264 |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 1997 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 40/2 |
| Typ: | LF 16/12 |
| Fahrgestell: | MAN 12.232 |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 1995 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 30/2 |
| Typ: | DLK 23-12 |
| Fahrgestell: | Magirus-Deutz 170 D |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 1970 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 42/1 |
| Typ: | LF 8 Beladeplan II (mit THL) |
| Fahrgestell: | Magirus-Deutz 130 D |
| Aufbau: | Magirus |
| Baujahr: | 1977 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 61/1 |
| Typ: | RW 2 |
| Fahrgestell: | MAN 12.192 |
| Aufbau: | Bachert |
| Baujahr: | 1986 |
| Funkrufname: | Florian Karlsfeld 55/1 |
| Typ: | Versorgungs-LKW |
| Fahrgestell: | VW-MAN 8.150 |
| Aufbau: | Geidobler |
| Baujahr: | 1992 |

